Tesla Model Y vanligaste nya elbilen i februari, Volkswagen vanligaste elbilsmärket i Europa – Allt om Elbil

Försäljningen av elbilar går som tåget i Europa. Tidigare idag kunde du läsa om hur elbilarna ökat med 31 procent i februari jämfört med samma månad förra året. Nu har JATO Dynamics summerat vilka biltillverkare som var störst på elbilar, och de modellerna som toppade statistiken.
Det är Volkswagen som toppar som det största elbilsmärket i Europa i februari. Det med nästan 20 000 registrerade elbilar. En ökning med 180 procent mot samma månad förra året. Därefter kommer Tesla och BMW på andra respektive tredjeplats.
Sett till enskilda bilmodeller så är det däremot Tesla som kniper både första- och andraplatsen. Det följt av Volkswagen på plats tre.
Kolla in topplistorna nedanför per bilmärke respektive bilmodell.
Topp 25 elbilsmärken
Största elbilsmärkena i Europa februari 2025.
# | Bilmärke | Antal februari 2025 | Ökning |
---|---|---|---|
1 | Volkswagen | 19,565 | +180% |
2 | Tesla | 15,737 | -44% |
3 | BMW | 13,475 | +20% |
4 | Audi | 9,868 | +70% |
5 | Renault | 9,387 | +96% |
6 | Kia | 8,153 | +56% |
7 | Mercedes | 7,363 | +5% |
8 | Peugeot | 7,200 | +1% |
9 | Skoda | 6,922 | +63% |
10 | Volvo | 6,656 | -30% |
11 | Hyundai | 6,528 | +47% |
12 | Citroen | 6,202 | +190% |
13 | Cupra | 5,861 | +179% |
14 | Mini | 5,123 | +804% |
15 | BYD | 4,436 | +94% |
16 | Opel/Vauxhall | 3,772 | +57% |
17 | Ford | 3,339 | +146% |
18 | Dacia | 2,934 | +7% |
19 | Toyota | 2,566 | +52% |
20 | Porsche | 2,521 | +459% |
21 | Polestar | 2,405 | +84% |
22 | MG | 2,260 | -67% |
23 | Nissan | 2,205 | +24% |
24 | Fiat | 2,013 | -47% |
25 | Xpeng | 1,034 | +259% |
Topp 25 elbilar
Nyregistrerade elbilar i Europa februari 2025.
# | Bilmodell | Antal februari 2025 | Förändring |
---|---|---|---|
1 | Tesla Model Y | 8790 | -56% |
2 | Tesla Model 3 | 6834 | -14% |
3 | Volkswagen ID.4 | 6172 | +150% |
4 | Renault 5 | 5659 | ny |
5 | Volkswagen ID.7 | 5432 | ny |
6 | Volkswagen ID.3 | 5384 | +114% |
7 | Kia EV3 | 5376 | ny |
8 | Citroen C3 | 5156 | ny |
9 | Skoda Enyaq | 4682 | +41% |
10 | BMW iX1 | 4370 | +24% |
11 | Cupra Born | 3404 | +64% |
12 | Audi Q4 e-tron | 3392 | +24% |
13 | Volvo EX30 | 3314 | -11% |
14 | Audi Q6 e-tron | 3286 | ny |
15 | BMW i4 | 3198 | -14% |
16 | Mercedes EQA | 2938 | +25% |
17 | Dacia Spring | 2934 | 7% |
18 | Hyundai Kona | 2474 | +8% |
19 | Cupra Tavascan | 2456 | ny |
20 | Renault Scenic | 2437 | ny |
21 | Toyota bZ4X | 2404 | +49% |
22 | Ford Explorer EV | 2084 | ny |
23 | Peugeot 3008 | 2010 | ny |
24 | Porsche Macan | 1986 | ny |
25 | BMW iX2 | 1983 | 348% |
Tesla ser utmaningar på marknaden noterar JATO Dynamics som summerat statistiken. Tesla knep en marknadsandel på 9,6 procent, vilket är den lägsta andelen för Tesla på en februarimånad på fem år. Märket har tappat 44 procent, jämfört med samma månad förra året.
– Tesla går igenom en period av enorm förändring. Utöver Elon Musks allt mer aktiva roll inom politiken och den ökade konkurrensen på elbilsmarknaden håller märket på att fasa ut den nuvarande versionen av Model Y – deras bästsäljande bil – i väntan på lanseringen av en ny, uppdaterad version, säger Felipe Munoz, Global analytiker på JATO Dynamics.
– Under en sådan process upplever märken ofta ett tillfälligt försäljningsfall innan siffrorna återgår till normala nivåer när den uppdaterade modellen blir allmänt tillgänglig. Märken som Tesla, som har ett relativt begränsat modellutbud, är särskilt sårbara för nedgångar i registreringar vid modellskiften, fortsätter Munoz.
JATO Dynamics tror att Teslas försäljningssiffror kan återhämta sig. Att det största tappet beror på uppgraderingen av Model Y:
– Skillnaden i volymnedgång mellan dessa två modeller tyder på att nedgången i märkets totala försäljning främst är kopplad till modellskiftet för Model Y, snarare än till Musks politiska aktivitet. Det blir dock intressant att se i vilken utsträckning efterfrågan återhämtar sig när den nya Model Y lanseras på marknaderna runtom i regionen, summerar Munoz.